<track id="1p5c5"><em id="1p5c5"></em></track>
      <legend id="1p5c5"></legend>
      <span id="1p5c5"><output id="1p5c5"></output></span>
      1. <acronym id="1p5c5"><sup id="1p5c5"></sup></acronym>
        ×

        2月23日鄭州白糖持倉排行表

        收藏

         
        品種:白糖SR    日期:2024-02-23
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 123,272 34,249 中糧期貨 60,580 3,382 中糧期貨 68,804 -4,230
        2 東證期貨 74,877 31,257 中信期貨 30,128 -3,820 中信期貨 33,896 -394
        3 國泰君安 49,208 18,832 華泰期貨 29,588 -1,417 國投安信期貨 20,904 397
        4 海通期貨 37,923 12,915 浙商期貨 23,468 -217 宏源期貨 19,319 310
        5 華泰期貨 36,634 14,415 東證期貨 17,971 2,221 國泰君安 18,527 978
        6 華聞期貨 32,240 11,881 乾坤期貨 16,221 -1,735 永安期貨 18,490 -616
        7 銀河期貨 31,244 16,908 銀河期貨 15,854 -4,286 華泰期貨 15,913 1,133
        8 光大期貨 30,667 11,556 永安期貨 15,649 355 中金財富 15,183 174
        9 南華期貨 25,390 6,529 東興期貨 12,953 1,873 華融融達期貨 11,042 -94
        10 國信期貨 21,171 11,839 國泰君安 12,189 -2,842 銀河期貨 10,316 332
        11 徽商期貨 20,616 10,108 宏源期貨 10,618 793 徽商期貨 9,659 -36
        12 中糧期貨 19,804 12,328 光大期貨 10,272 49 光大期貨 9,631 -104
        13 廣發期貨 19,728 10,386 國投安信期貨 9,315 -919 一德期貨 9,114 2,759
        14 中信建投 19,097 7,367 瑞銀期貨 9,120 -50 東證期貨 8,732 -2,708
        15 渤海期貨 14,673 8,898 五礦期貨 9,111 -146 中信建投 7,111 400
        16 華西期貨 13,772 8,821 海通期貨 8,082 -270 海通期貨 6,726 -667
        17 永安期貨 12,625 7,175 徽商期貨 7,521 562 廣發期貨 6,719 -263
        18 方正中期 12,306 6,715 中金財富 7,467 -326 國信期貨 6,137 -1,025
        19 海證期貨 11,738 -825 中融匯信 7,448 -1,537 新湖期貨 5,814 612
        20 招商期貨 11,594 5,734 中信建投 7,318 909 信達期貨 5,770 64
        合計 618,579 247,088 320,873 -7,421 307,807 -2,978
        合約:SR403    日期:2024-02-23
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 廣發期貨 739 595 中糧期貨 1,657 0 中糧期貨 2,380 -45
        2 東證期貨 609 69 浙商期貨 1,387 -199 東興期貨 1,399 0
        3 海通期貨 604 107 銀河期貨 1,323 -147 廣發期貨 488 -22
        4 銀河期貨 510 478 國泰君安 509 -56 渤海期貨 310 4
        5 國信期貨 497 -24 中輝期貨 451 -5 國泰君安 281 -36
        6 廣州期貨 445 290 光大期貨 437 -11 招商期貨 219 -6
        7 西部期貨 301 239 國信期貨 325 59 海通期貨 199 -153
        8 浙商期貨 247 177 海通期貨 164 -169 華西期貨 155 -88
        9 中財期貨 184 -181 華西期貨 156 -87 浙江新世紀 134 0
        10 華西期貨 177 -31 倍特期貨 119 -25 華融融達期貨 131 -63
        11 倍特期貨 175 145 摩根大通 111 -51 瑞達期貨 128 -15
        12 新湖期貨 102 96 東證期貨 107 -8 中信建投 113 -56
        13 齊盛期貨 99 99 中信期貨 73 0 國盛期貨 100 0
        14 國泰君安 96 30 華泰期貨 59 -21 申銀萬國 75 0
        15 永安期貨 85 50 瑞達期貨 56 1 浙商期貨 72 -44
        16 華融融達期貨 63 63 五礦期貨 43 -19 大地期貨 70 -10
        17 中信建投 63 -149 中州期貨 40 0 倍特期貨 70 -120
        18 東吳期貨 57 -41 東海期貨 34 -11 徽商期貨 61 -6
        19 中信期貨 53 27 新湖期貨 27 0 中信期貨 56 -21
        20 摩根大通 51 51 創元期貨 26 -12 光大期貨 55 -16
        合計 5,157 2,090 7,104 -761 6,496 -697
        合約:SR405    日期:2024-02-23
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 中信期貨 112,121 30,471 中糧期貨 43,110 2,614 中糧期貨 58,570 -4,411
        2 東證期貨 60,966 25,234 中信期貨 25,439 -4,397 中信期貨 31,105 -520
        3 國泰君安 42,050 15,761 華泰期貨 24,239 -2,059 國泰君安 16,031 351
        4 海通期貨 31,194 11,557 浙商期貨 20,070 -375 國投安信期貨 16,027 320
        5 華聞期貨 31,157 11,573 乾坤期貨 16,221 -1,735 宏源期貨 13,600 345
        6 華泰期貨 29,079 10,841 東證期貨 15,408 1,653 華泰期貨 12,508 668
        7 光大期貨 27,953 10,406 永安期貨 14,097 1,114 永安期貨 11,929 -616
        8 銀河期貨 24,544 12,476 銀河期貨 13,811 -4,248 中金財富 10,388 158
        9 徽商期貨 19,509 9,497 國泰君安 10,462 -2,813 華融融達期貨 10,164 206
        10 南華期貨 17,744 3,860 瑞銀期貨 9,120 -50 光大期貨 8,541 -601
        11 中糧期貨 17,159 11,565 東興期貨 8,708 1,867 銀河期貨 6,845 80
        12 中信建投 16,476 7,873 國投安信期貨 8,329 -934 東證期貨 6,665 -3,101
        13 廣發期貨 14,105 7,185 光大期貨 8,085 -96 徽商期貨 6,234 -62
        14 國信期貨 13,471 8,200 宏源期貨 7,914 617 中信建投 5,921 364
        15 華西期貨 12,282 9,383 中融匯信 7,375 -1,546 一德期貨 5,645 2,433
        16 方正中期 11,619 6,366 中金財富 7,150 -219 新湖期貨 5,572 629
        17 海證期貨 11,320 -943 海通期貨 6,760 -85 信達期貨 5,486 40
        18 渤海期貨 10,792 6,664 五礦期貨 6,656 -197 英大期貨 5,433 48
        19 中泰期貨 9,710 6,417 中信建投 5,667 1,180 海通期貨 5,050 -473
        20 國投安信期貨 9,686 7,298 創元期貨 5,066 -151 中州期貨 5,015 -236
        合計 522,937 211,684 263,687 -9,860 246,729 -4,378
        合約:SR407    日期:2024-02-23
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 南華期貨 3,908 1,133 南華期貨 1,252 403 中糧期貨 818 -1
        2 招商期貨 2,563 886 創元期貨 714 34 銀河期貨 742 166
        3 東證期貨 2,195 952 東證期貨 667 149 華金期貨 636 0
        4 永安期貨 1,897 873 浙商期貨 640 105 華泰期貨 621 124
        5 海通期貨 1,597 185 華泰期貨 631 107 一德期貨 546 332
        6 國信期貨 1,409 330 國信期貨 490 59 永安期貨 468 95
        7 華泰期貨 1,379 373 中天期貨 441 -12 國泰君安 448 3
        8 國泰君安 1,351 190 廣發期貨 399 56 中財期貨 443 0
        9 華西期貨 1,229 -488 瑞達期貨 384 153 中天期貨 440 0
        10 中信建投 1,143 -299 美爾雅 358 7 國信期貨 430 34
        11 銀河期貨 1,037 526 上海中期 301 1 浙商期貨 331 292
        12 廣發期貨 672 185 銀河期貨 284 19 弘業期貨 305 219
        13 錦泰期貨 654 95 永安期貨 233 8 平安期貨 304 20
        14 中信期貨 648 305 中糧期貨 224 -43 上海中期 302 0
        15 浙商期貨 489 408 福能期貨 201 52 東證期貨 247 22
        16 光大期貨 469 73 國泰君安 198 58 光大期貨 155 45
        17 方正中期 364 219 中泰期貨 195 16 徽商期貨 154 -3
        18 東吳期貨 341 243 招商期貨 179 64 招商期貨 149 -7
        19 一德期貨 332 331 東吳期貨 167 25 國投安信期貨 147 33
        20 西部期貨 270 270 金信期貨 159 1 錦泰期貨 127 -6
        合計 23,947 6,790 8,117 1,262 7,813 1,368
        合約:SR409    日期:2024-02-23
        名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
        1 東證期貨 10,967 4,897 中糧期貨 15,581 809 中糧期貨 6,919 127
        2 中信期貨 10,397 3,403 華泰期貨 4,621 551 永安期貨 5,895 -11
        3 華泰期貨 6,094 3,282 一德期貨 4,615 6 宏源期貨 5,594 -42
        4 國泰君安 5,639 2,814 中信期貨 4,447 573 中金財富 4,757 11
        5 國信期貨 5,195 2,756 東興期貨 4,240 5 國投安信期貨 4,700 34
        6 銀河期貨 4,816 3,098 渤海期貨 3,835 1,993 徽商期貨 3,111 35
        7 海通期貨 4,416 986 西部期貨 3,441 14 一德期貨 2,902 4
        8 廣發期貨 4,190 2,405 宏源期貨 2,562 182 華泰期貨 2,652 339
        9 渤海期貨 3,817 2,184 徽商期貨 2,445 101 中信期貨 2,565 132
        10 南華期貨 3,721 1,519 東證期貨 1,707 416 銀河期貨 2,549 -28
        11 中糧期貨 2,292 665 光大期貨 1,545 149 東證期貨 1,734 391
        12 光大期貨 2,149 1,045 中信建投 1,410 -268 國泰君安 1,619 632
        13 中銀國際 1,587 1,568 浙商期貨 1,361 433 國信期貨 1,588 -207
        14 招商期貨 1,552 808 永安期貨 1,297 -768 東興期貨 1,571 351
        15 永安期貨 1,441 638 寶城期貨 1,249 126 海通期貨 1,439 -42
        16 中信建投 1,373 -96 國信期貨 1,069 464 廣發期貨 1,128 82
        17 浙商期貨 1,240 1,013 海通期貨 1,049 -44 華聞期貨 1,074 10
        18 冠通期貨 1,204 1,023 華聞期貨 1,022 5 浙商期貨 1,061 69
        19 東吳期貨 1,144 92 國泰君安 986 -23 弘業期貨 1,054 366
        20 金瑞期貨 1,136 523 國投安信期貨 938 -6 中信建投 968 73
        合計 74,370 34,623 59,420 4,718 54,880 2,326
        妓女一区二区三区|久久美利坚合众国av无码|亚洲天天做日日做天天欢|精品美模顾欣欣无圣光|2022露脸国产偷人在视频

          <track id="1p5c5"><em id="1p5c5"></em></track>
          <legend id="1p5c5"></legend>
          <span id="1p5c5"><output id="1p5c5"></output></span>
          1. <acronym id="1p5c5"><sup id="1p5c5"></sup></acronym>
            請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
            pua
            溫馨提醒
            尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
            一鍵下載放心安裝
            ×