品種:白糖SR 單位:張 日期: 2024-02-23 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2324 | 1 | 佰惠生 | 2360 | 0 | 100 | |
2324 | 1 | 中糖 | 1072 | -18 | ||||
小計 | 3432 | -18 | 20 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南廣大 | 0 | 0 | -140 | ||||
0414 | 浙江甘澤 | 0 | 0 | 180 | ||||
小計 | 0 | 0 | 104 | |||||
0415 | 營口港務 | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 中儲河南 | 2324 | 1 | 奧都 | 486 | -10 | 140 | |
2324 | 1 | 中糖 | 1253 | -4 | ||||
小計 | 1739 | -14 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 廣西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 0 | 0 | 0 | ||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2324 | 1 | 中糖 | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2324 | 1 | 凌雪 | 2000 | 0 | 80 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 0 | 0 | -100 | ||||
0454 | 云鷗物流 | 2324 | 1 | 大明山 | 260 | 0 | 0 | |
2324 | 1 | 云鷗 | 236 | 0 | ||||
小計 | 496 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 2324 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | -100 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 2324 | 1 | 中糖 | 2000 | 0 | 80 | |
小計 | 2000 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亞通 | 0 | 0 | 0 | ||||
0458 | 榮桂扶綏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0459 | 柳興制糖(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
0461 | 五礦欽州 | 0 | 0 | 0 | ||||
0462 | 五礦合浦 | 0 | 0 | 0 | ||||
0463 | 馱盧東亞(廠庫) | 2324 | 1 | 左江 | 28 | 0 | 0 | |
小計 | 28 | 0 | 0 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
總計 | 16695 | -32 | 124 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997