<track id="1p5c5"><em id="1p5c5"></em></track>
      <legend id="1p5c5"></legend>
      <span id="1p5c5"><output id="1p5c5"></output></span>
      1. <acronym id="1p5c5"><sup id="1p5c5"></sup></acronym>
        2024年08月23日
        東部價格(元/噸)漲跌
        1. 上海 6650 -40
        2. 杭州 6640 -40
        3. 寧波 6700 0
        4. 義烏 6700 -30
        5. 南京 6430-6460 -20
        6. 福州 6480 -30
        7. 嘉興 6680 -20
        南部價格(元/噸)漲跌
        1. 廣州 6340 -50
        2. 湛江 6150-6170 -50
        3. 南寧站臺 6260 -60
        4. 柳州站臺 6220-6240 -60
        5. 柳州倉庫 6200-6220 -60
        6. 南寧倉庫 6340 -60
        7. 來賓 6170 -70
        西部價格(元/噸)漲跌
        1. 重慶 6200 -15
        2. 成都 6210 -20
        3. 昆明 6050-6070 -35
        4. 大理 5960-6020 -30
        5. 烏魯木齊 6450 0
        6. 西安 6460-6660 -40
        7. 蘭州 6300 -90
        8. 銀川 6500 -50
        北部價格(元/噸)漲跌
        1. 北京 6480 -40
        2. 天津 6400 -40
        3. 廊坊 6470 -40
        4. 太原 6660 0
        5. 武漢 6580-6640 -50
        6. 合肥 6520 -80
        7. 哈爾濱 6600 -40
        8. 長春 6520 -40
        9. 鲅魚圈 6320-6380 -40
        10. 商丘 6400 -200
        11. 濟南 6450 -70
        12. 日照 6350 -70
        13. 襄陽 6280 -190
        妓女一区二区三区|久久美利坚合众国av无码|亚洲天天做日日做天天欢|精品美模顾欣欣无圣光|2022露脸国产偷人在视频

          <track id="1p5c5"><em id="1p5c5"></em></track>
          <legend id="1p5c5"></legend>
          <span id="1p5c5"><output id="1p5c5"></output></span>
          1. <acronym id="1p5c5"><sup id="1p5c5"></sup></acronym>